EDM GRAPHITES - DURAGRAPH 15
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF GRADE DURAGRAPH 15 GRAPHITE
| BULK DENSITY g/cm3 | 1.85 |
| HARDNESS Shore | 60 |
| SPECIFIC RESISTIVITY micro ohm cm | 1000 |
| FLUXURAL STRENGTH kg/cm2 | 500 |
| COMPRESSIVE STRENGTH kg.cm2 | 1050 |
| TENSILE STRENGTH kg.cm2 | 300 |
| C.T.E 10 /K 10 /degC (350-450 degC) | 5 |
| THERMAL CONDUCTIVITY W/cm degC | 110 |
| MODULUS OF ELASTICITY kg/mm2 | 1200 |
| AVERAGE PARTICLE SIZE u m | 10 |
D 15
STANDARD BLOCK
| A | B | C |
|---|---|---|
| 39 | 24 | up to 12" |
| 39 | 18 | up to 12" |
| 39 | 12 | up to 24" |
| 39 | 6 | up to 24" |
| 26 | 24 | up to 12" |
| 26 | 18 | up to 12" |
| 26 | 12 | up to 24" |
| 26 | 6 | up to 24" |
| 13 | 24 | up to 12" |
| 13 | 18 | up to 12" |
| 13 | 12 | up to 24" |
| 13 | 6 | up to 24" |
| 12 | 24 | up to 39" |
| 12 | 18 | up to 39" |
| 12 | 12 | up to 39" |
| 12 | 6 | up to 39" |
| 6 | 24 | up to 39" |
| 6 | 18 | up to 39" |
| 6 | 6 | up to 39" |
The dimension 'C' can be cut in 1/2" increments
Standard tolerance -0/+3/16"
Sizes can be accepted in equivalent metric
dimensions. Tolerance -0/+5mm
Square bars & precision ground plates (tolerance +0.001")
can be quoted to customer's dimensions.
STANDARD DIA RODS
6" or 12" Lengths
| 1/2" |
| 5/8" |
| 3/4" |
| 7/8" |
| 1" |
| 1.1/2" |
| 1.3/4" |
| 2" |
| 2.1/2" |
| 3" |
| 3.1/2" |
| 4" |
| 4.1/2" |
| 5" |
| 6" |
| 7" |
Larger sizes available on request. Other diameters can be quoted on request.


