EDM GRAPHITES - DURAGRAPH 20
PHYSICAL CHARACTERISTICS OF GRADE DURAGRAPH 20 GRAPHITE
| BULK DENSITY g/cm3 | 1.82 |
| HARDNESS Shore | 76 |
| SPECIFIC RESISTIVITY micro ohm cm | 1520 |
| FLUXURAL STRENGTH kg/cm2 | 650 |
| COMPRESSIVE STRENGTH kg/cm2 | 1430 |
| TENSILE STRENGTH kg/cm2 | 430 |
| C.T.E 10 /K 10 /degC (350-450 degC) | 5.6 |
| THERMAL CONDUCTIVITY Kcal.h.m.degC | 70 |
| MODULUS OF ELASTICITY kg/mm2 | 1270 |
| AVERAGE PARTICLE SIZE u m | 5 |
D 20
STANDARD BLOCK
| A | B | C |
|---|---|---|
| 39 | 21 | up to 9" |
| 39 | 14 | up to 9" |
| 39 | 7 | up to 9" |
| 26 | 21 | up to 9" |
| 26 | 14 | up to 9" |
| 26 | 7 | up to 9" |
| 13 | 21 | up to 9" |
| 13 | 14 | up to 9" |
| 13 | 7 | up to 9" |
| 9 | 21 | up to 39" |
| 9 | 14 | up to 39" |
| 9 | 7 | up to 39" |
The dimension 'C' can be cut in 1/2" increments
Standard tolerance -0/+3/16"
Sizes can be accepted in equivalent metric
dimensions. Tolerance -0/+5mm
Square bars & precision ground plates (tolerance +0.001")
can be quoted to customer's dimensions.
STANDARD DIA RODS
6" or 12" Lengths
| 1/2" |
| 5/8" |
| 3/4" |
| 7/8" |
| 1" |
| 1.1/8" |
| 1.1/4" |
| 1.1/2" |
| 1.3/4" |
| 2" |
| 2.1/4" |
| 2.1/2" |
| 2.3/4" |
| 3" |
| 3.1/2" |
| 4" |
| 4.1/2" |
| 5" |
| 5.1/2" |
| 6" |
Larger sizes available on request. Other diameters can be quoted on request.


